Die größten Erfolge |
|
Gr. 1 |
|
Farbe |
Pferd |
Platz |
Rennen, Datum, Ort, Besitzer, Jockey |
|
|
|
|
 | Ransom O'War | 1. | Grosser Dallmayr-Preis (Bayerisches Zuchtrennen) 03.08.2003, München B: Stall Capricorn, J: Stanley K.M. Chin |
| | |
|
|
 | Faberger | 1. | Premio Vittorio di Capua 08.10.2000, Mailand B: Wiesenhof-Bloodstock, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Arvan | 1. | Slovenske Derby 17.07.1994, Bratislava B: Gestüt Ostenhof, J: John A. Reid |
| | |
|
|
 | Ransom O'War | 2. | 134. Deutsches Derby 06.07.2003, Hamburg B: Stall Capricorn, J: Stanley K.M. Chin |
| | |
|
|
|
Gr. 2 |
|
Farbe |
Pferd |
Platz |
Rennen, Datum, Ort, Besitzer, Jockey |
|
|
|
|
 | Red Dubawi | 1. | Grosser Preis der VGH 13.07.2014, Hannover B: Zalim Bifov, J: Eddy Hardouin |
| | |
|
|
 | Ransom O'War | 1. | Grosser Müller Brot-Preis 09.06.2003, München B: Stall Capricorn, J: Stanley K.M. Chin |
| | |
|
|
 | Tres Heureux | 1. | Grosser Preis von Düsseldorf 08.10.1995, Düsseldorf B: Stall Mucos, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Ransom O'War | 2. | Mehl-Mülhens-Rennen 18.05.2003, Köln B: Stall Capricorn, J: Gary Hind |
| | |
|
|
 | Up and Away | 2. | Berlin Brandenburg-Trophy 09.07.2000, Hoppegarten B: Stall ARC, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Up and Away | 2. | Grosse Europcar-Meile 25.09.1999, Köln B: Stall ARC, J: Terence Hellier |
| | |
|
|
 | Tres Heureux | 2. | Grosser Preis von Düsseldorf 06.10.1996, Düsseldorf B: Stall Mucos, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Hell Driver | 2. | Team Trophy der Volksbanken Raiffeisenbanken 20.09.1992, Frankfurt B: Stall Reckendorf, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Königslöwe | 2. | Mehl-Mülhens-Rennen 17.05.1992, Köln B: Eva-Maria Veltrup, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Bin Shaddad | 2. | Elite-Preis 22.09.1990, Köln B: Gestüt Ostenhof, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Up and Away | 3. | Premio Emilio Turati 19.05.2002, Mailand B: Stall ARC, J: Massimiliano Tellini |
| | |
|
|
 | Faberger | 3. | Premio Emilio Turati 20.05.2001, Mailand B: Wiesenhof-Bloodstock, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Up and Away | 3. | Grosse Europcar-Meile 23.09.2000, Köln B: Stall ARC, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Tres Heureux | 3. | Premio Emilio Turati 02.06.1996, Mailand B: Stall Mucos, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Racing Blue | 3. | 109. Deutsches St.Leger 03.10.1993, Dortmund B: Stall Hof Wittlohe, J: William J. Supple |
| | |
|
|
 | Ambra | 3. | 73. German 1000 Guineas 02.05.1993, Düsseldorf B: Gestüt Zoppenbroich, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Franco Royal | 3. | 107. Deutsches St.Leger 29.09.1991, Dortmund B: Stall Reckendorf, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Wonderful Lady | 3. | 71. German 1000 Guineas 12.05.1991, Düsseldorf B: Gestüt Etzean, J: Raymond Lüdtke |
| | |
|
|
|
Gr. 3 |
|
Farbe |
Pferd |
Platz |
Rennen, Datum, Ort, Besitzer, Jockey |
|
|
|
|
 | Red Dubawi | 1. | Badener Meile 29.05.2014, Baden-Baden B: Zalim Bifov, J: Eddy Hardouin |
| | |
|
|
 | Lucidor | 1. | Grosser Preis der Freien Hansestadt Bremen 29.10.2006, Bremen B: Stall Capricorn, J: Eduardo Pedroza |
| | |
|
|
 | Give me Five | 1. | Frankfurter Stutenpreis der Mehl-Mülhens-Stiftung 10.10.2004, Frankfurt B: Stall Capricorn, J: Jean-Pierre Carvalho |
| | |
|
|
 | Up and Away | 1. | Deutscher Herold-Preis 28.03.2003, Hamburg B: Stall ARC, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Up and Away | 1. | 68. Darley-Oettingen-Rennen 28.08.2001, Baden-Baden B: Stall ARC, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Faberger | 1. | Prix Messidor 08.07.2000, Deauville B: Wiesenhof-Bloodstock, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Tres Heureux | 1. | Grosser Preis von Düsseldorf 11.10.1998, Düsseldorf B: Stall Mucos, J: Georg Bocskai |
| | |
|
|
 | Bin Shaddad | 1. | Carl Fr. Fürst zu Oettingen-Wallerstein-Memorial 26.05.1991, Baden-Baden B: Gestüt Ostenhof, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Bin Shaddad | 1. | Grosser Preis der Gelsenkirchener Wirtschaft 14.04.1991, Gelsenkirchen B: Gestüt Ostenhof, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Bin Shaddad | 1. | 35. Spreti-Rennen 24.08.1990, Baden-Baden B: Gestüt Ostenhof, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Cliffrose | 2. | Fährhofer Stutenpreis 21.07.2006, Hamburg B: Graf u. Gräfin v. Stauffenberg, J: Andrasch Starke |
| | |
|
|
 | Ransom O'War | 2. | Dr. Busch-Memorial 13.04.2003, Krefeld B: Stall Capricorn, J: Andreas Helfenbein |
| | |
|
|
 | Up and Away | 2. | Grosser Preis der Freien Hansestadt Bremen 27.10.2002, Bremen B: Stall ARC, J: Alexander Pietsch |
| | |
|
|
 | Up and Away | 2. | Grosser Preis von E-Plus 07.10.2001, Düsseldorf B: Stall ARC, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Up and Away | 2. | Prix du Chemin de Fer du Nord 02.06.2001, Chantilly B: Stall ARC, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Kenzo | 2. | Preis der Spielbanken des Landes Nordrhein-Westfalen 25.10.1998, Düsseldorf B: Stall Simone, J: Georg Bocskai |
| | |
|
|
 | Upper Heights | 2. | 40. Spreti-Rennen 25.08.1995, Baden-Baden B: Stall XY, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Vincenzo | 2. | Grosser Preis der Gelsenkirchener Wirtschaft 10.04.1994, Gelsenkirchen B: Stall Nordpol, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Bin Shaddad | 2. | 36. Spreti-Rennen 23.08.1991, Baden-Baden B: Gestüt Ostenhof, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Bin Shaddad | 2. | Grosser Preis der Dortmunder Wirtschaft 23.06.1991, Dortmund B: Gestüt Ostenhof, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Se Gray | 3. | Belmondo Zukunfts-Rennen 29.08.2012, Baden-Baden B: Tix Racing, J: Adrie de Vries |
| | |
|
|
 | Smokejumper | 3. | Badener Sprint-Cup 21.10.2007, Baden-Baden B: Stall Capricorn, J: Jiri Palik |
| | |
|
|
 | Adamantinos | 3. | Prix Eclipse 29.09.2006, Chantilly B: Stall Capricorn, J: Johan Victoire |
| | |
|
|
 | At Once | 3. | LOTTO-Trophy 02.07.2005, Hamburg B: Anne-Claire Bresges, J: Terence Hellier |
| | |
|
|
 | Give me Five | 3. | Preis der Jungheinrich Gabelstapler 02.07.2004, Hamburg B: Stall Capricorn, J: Filip Minarik |
| | |
|
|
 | Up and Away | 3. | Jaguar-Meile 29.07.2001, Köln B: Stall ARC, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Up and Away | 3. | Berlin Brandenburg-Trophy 08.07.2001, Hoppegarten B: Stall ARC, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Faberger | 3. | 22. Laurent-Perrier-Meile 28.05.2000, Baden-Baden B: Wiesenhof-Bloodstock, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Up and Away | 3. | Ostermann-Pokal 01.08.1999, Köln B: Stall ARC, J: Georg Bocskai |
| | |
|
|
 | Takin | 3. | 106. Grosser Preis von Berlin 10.08.1996, Hoppegarten B: Stall Reckendorf, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Königslöwe | 3. | Ostermann-Pokal 02.08.1992, Köln B: Eva-Maria Veltrup, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
|
Listenrennen |
|
Farbe |
Pferd |
Platz |
Rennen, Datum, Ort, Besitzer, Jockey |
|
|
|
|
 | Lilia | 1. | Hanshin-Cup 05.07.2008, Hamburg B: Dr. Gerd Apel, J: Jean-Pierre Carvalho |
| | |
|
|
 | Deauville | 1. | Grosser Preis der Dr. Duve Inkasso 01.10.2006, Hannover B: Erika Hilger, J: Viktor Schulepov |
| | |
|
|
 | Adamantinos | 1. | Kronimus-Rennen 27.08.2006, Baden-Baden B: Stall Capricorn, J: Johan Victoire |
| | |
|
|
 | Adamantinos | 1. | Grosser AVAYA-Preis (Sierstorpff-Rennen) 18.07.2006, Hamburg B: Stall Capricorn, J: Johan Victoire |
| | |
|
|
 | Cliffrose | 1. | BMW Sachsen Preis 02.07.2006, Dresden B: Graf u. Gräfin v. Stauffenberg, J: Viktor Schulepov |
| | |
|
|
 | At Once | 1. | Europa-Sprint 26.09.2004, Köln B: Anne-Claire Bresges, J: Jozef Bojko |
| | |
|
|
 | Moon over Miami | 1. | Preis der Nordtreuhand 01.05.2004, Bremen B: Stall Peru, J: Andreas Helfenbein |
| | |
|
|
 | Avenir Rubra | 1. | Preis des Casino Baden-Baden 31.08.2003, Baden-Baden B: Götz Meyer zu Reckendorf, J: Jozef Bojko |
| | |
|
|
 | Up and Away | 1. | Kölner Frühjahrs-Meile 07.04.2002, Köln B: Stall ARC, J: Adrie de Vries |
| | |
|
|
 | Zatoof | 1. | 63. Grosser Preis von St.Moritz 17.02.2002, St. Moritz B: Stall Capricorn, J: Peter Braem |
| | |
|
|
 | Up and Away | 1. | Preis der R+V Versicherungsgruppe 27.06.2001, Hamburg B: Stall ARC, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Up and Away | 1. | Excelsior Hotel Ernst-Meile 29.04.2001, Köln B: Stall ARC, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Up and Away | 1. | Kölner Frühjahrs-Meile 07.04.2001, Köln B: Stall ARC, J: Andrasch Starke |
| | |
|
|
 | Wonderful Dreams | 1. | Deutsche Post Flieger-Preis 26.09.1999, Köln B: Erwin Kramer, J: Pascal van De Keere |
| | |
|
|
 | Kenzo | 1. | Silbernes Pferd 19.05.1998, Baden-Baden B: Stall Simone, J: Piotr Piatkowski |
| | |
|
|
 | Tres Heureux | 1. | Heinz Ramm-Frühjahrs-Preis 13.04.1998, Köln B: Stall Mucos, J: Georg Bocskai |
| | |
|
|
 | Allandro | 1. | Preis der Stadt Baden-Baden 05.09.1997, Baden-Baden B: Gestüt Erlenhof, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Takin | 1. | WGZ-Bank-Preis 27.07.1997, Düsseldorf B: Stall Reckendorf, J: John A. Reid |
| | |
|
|
 | Kenzo | 1. | Robert Pferdmenges-Rennen 21.06.1997, Hoppegarten B: Stall Simone, J: Torsten Mundry |
| | |
|
|
 | Takin | 1. | Bayerischer Fliegerpreis 08.09.1996, München B: Stall Reckendorf, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Horatius | 1. | 60. Silbernes Band der Ruhr 05.11.1995, Mülheim B: Stall Reckendorf, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Nestling | 1. | Spreti-Memorial 01.11.1995, München B: Gestüt Erlenhof, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Takin | 1. | Grosser Silicon Bavaria Sprint-Preis 09.10.1994, München B: Stall Reckendorf, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Upper Heights | 1. | Preis der Stadt Baden-Baden 02.09.1994, Baden-Baden B: Stall XY, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Parco | 1. | Preis der Düsseldorfer Immobilienwirtschaft 24.07.1994, Düsseldorf B: Horst Greis, J: Terence Hellier |
| | |
|
|
 | Vincenzo | 1. | Carl Fr. Fürst zu Oettingen-Wallerstein-Memorial 01.05.1994, München B: Stall Nordpol, J: Alan Munro |
| | |
|
|
 | Parven | 1. | Hoffnungs-Preis 10.04.1994, Gelsenkirchen B: Stall Hof Wittlohe, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Ambra | 1. | Preis von Köln 26.09.1993, Köln B: Gestüt Zoppenbroich, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | New Europe | 1. | Scherping-Rennen 15.05.1993, Baden-Baden B: Stall Weissenhof, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Stiletta | 1. | Preis von Köln 22.09.1991, Köln B: D.W. Bürkle u. Dr. K. Mayer, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Franco Royal | 1. | Preis der Jährlingsauktion 27.08.1991, Baden-Baden B: Stall Reckendorf, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Absalon | 1. | Iffezheimer Jagdrennen 02.06.1991, Baden-Baden B: Stall Diecker Hoefe, J: Klaus Hviid |
| | |
|
|
 | Absalon | 1. | Preis vom Rhein Jagdrennen 26.05.1991, Baden-Baden B: Stall Diecker Hoefe, J: Klaus Hviid |
| | |
|
|
 | Logan | 1. | 55. Silbernes Band der Ruhr 04.11.1990, Mülheim B: Gestüt Ostenhof, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Logan | 1. | 54. Silbernes Band der Ruhr 05.11.1989, Mülheim B: Gestüt Ostenhof, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Shades of Beige | 2. | BMW Sachsen Preis 10.06.2007, Dresden B: Graf u. Gräfin von Stauffenberg, J: Karoly Kerekes |
| | |
|
|
 | Hanseat | 2. | Badener Steeple-Chase 20.10.2006, Baden-Baden B: Stall Africa, J: Jean-Gilles Gueracague |
| | |
|
|
 | Cliffrose | 2. | Preis der Hotellerie Baden-Baden 27.05.2006, Baden-Baden B: Graf u. Gräfin von Stauffenberg, J: Terence Hellier |
| | |
|
|
 | Lucidor | 2. | Kronimus-Rennen 28.08.2005, Baden-Baden B: Stall Capricorn, J: Jean-Pierre Carvalho |
| | |
|
|
 | At Once | 2. | betbull.de-Sprintpreis 01.05.2005, Köln B: Anne-Claire Bresges, J: Terence Hellier |
| | |
|
|
 | Moon over Miami | 2. | Preis des Casino Baden-Baden 29.08.2004, Baden-Baden B: Stall Peru, J: Adrie de Vries |
| | |
|
|
 | Hanseat | 2. | Grosser Preis von Karlshorst Jagdrennen 20.06.2004, Bremen B: Stall Africa, J: Dirk Fuhrmann |
| | |
|
|
 | Angeliter | 2. | Gr. Preis der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld 18.10.2003, Krefeld B: Stall Capricorn, J: Jean-Gilles Gueracague |
| | |
|
|
 | Zatoof | 2. | 64. GP von St.Moritz 23.02.2003, St. Moritz B: Stall Capricorn, J: Andreas Helfenbein |
| | |
|
|
 | Up and Away | 2. | Premio Bereguardo 28.04.2002, Mailand B: Stall ARC, J: Massimiliano Tellini |
| | |
|
|
 | Hale Bobb | 2. | Preis des Kölner Stadt-Anzeigers 21.10.2001, Köln B: Golffreunde Krefeld Stadtwald, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Haraplata | 2. | Grosser Sparkassenpreis 19.08.2001, Düsseldorf B: Stall Sunderberg, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Faberger | 2. | Kölner Frühjahrs-Meile 07.04.2001, Köln B: Wiesenhof-Bloodstock, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Hale Bobb | 2. | Grand Prix Aufgalopp 18.03.2001, Köln B: Golffreunde Krefeld Stadtwald, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Faberger | 2. | Kölner Frühjahrs-Meile 08.04.2000, Köln B: Wiesenhof-Bloodstock, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Stravini | 2. | Toto-Lotto-Sprintpreis 26.03.2000, Hannover B: Hubert Hassler, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Up and Away | 2. | Heinz Ramm-Frühjahrs-Preis 05.04.1999, Köln B: Stall ARC, J: William Cahill |
| | |
|
|
 | Bukett | 2. | Silberne Peitsche 17.08.1997, Gelsenkirchen B: Hamb. Holst. Vollblutclub, J: Andreas Suborics |
| | |
|
|
 | Takin | 2. | Allianz-Pokal 08.06.1997, München B: Stall Reckendorf, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Horatius | 2. | 129. Langer Hamburger 02.07.1996, Hamburg B: Stall Reckendorf, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Salista | 2. | Preis der WGZ-Bank - 2. Neusser Auktionsrennen 14.10.1995, Neuss B: Andreas Kirstein, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Fagnano | 2. | Schweizer St. Leger 10.09.1995, Luzern B: Gestüt Söhrenhof/Schweiz, J: Andreas Luce |
| | |
|
|
 | Nestling | 2. | Bayerischer Stutenpreis 30.07.1995, Mülheim B: Stall Mucos, J: Andreas Boschert |
| | |
|
|
 | Tres Heureux | 2. | Weidenpescher Meile 30.04.1995, Köln B: Stall Mucos, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Nestling | 2. | Spreti-Memorial 01.11.1994, München B: Gestüt Erlenhof, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | New Europe | 2. | Düsseldorfer BMW-Preis 05.06.1993, Düsseldorf B: Stall Weissenhof, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Night for Dancers | 2. | Iduna-Nova-Flieger-Preis 27.09.1992, Köln B: Prof. Dr. Klaus Rohde, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Friscolino | 2. | Preis der Stadt Baden-Baden 04.09.1992, Baden-Baden B: Gestüt Erlengrund, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Königslöwe | 2. | Preis des Casino Baden-Baden 30.08.1992, Baden-Baden B: Gestüt Zoppenbroich, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Amos | 2. | Concord Uhren-Preis 27.06.1992, Hamburg B: Gestüt Zoppenbroich, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Noble Princesse | 2. | Dortmunder Stutenpreis 21.06.1992, Dortmund B: Gestüt Zoppenbroich, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Dawasiyr | 2. | Mülheimer Frühjahrs-Steher-Preis 01.05.1992, Mülheim B: Gestüt Ostenhof, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Königslöwe | 2. | 42. Orakel der Dreijährigen 05.04.1992, Mülheim B: Eva-Maria Veltrup, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Bertolucci | 2. | Arthur von Weinberg-Rennen 23.06.1991, Frankfurt B: Gestüt Etzean, J: Raymond Lüdtke |
| | |
|
|
 | Parco | 2. | Benazet-Rennen 31.05.1991, Baden-Baden B: Horst Greis, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Absalon | 2. | Markgraf Berthold Jagdrennen 24.08.1990, Baden-Baden B: Stall Diecker Hoefe, J: Klaus Hviid |
| | |
|
|
 | Key to fun | 3. | wettenleip Preis der Dreijährigen 13.04.2014, Düsseldorf B: Manfred Schmelzer, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Eleona | 3. | Preis der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V. 14.10.2012, Düsseldorf B: Marlene Haller, J: Steffi Hofer |
| | |
|
|
 | Bittersweetsymfony | 3. | Preis der Peter Deilmann Reederei (ex Gontard-Rennen) 07.09.2008, Baden-Baden B: Capricorn Stud, J: Marvin Suerland |
| | |
|
|
 | Lucidor | 3. | Preis von Schlenderhan 07.09.2008, Baden-Baden B: Capricorn Stud, J: Marvin Suerland |
| | |
|
|
 | Lilia | 3. | Pattex Rennen 03.08.2008, Düsseldorf B: Dr. Gerd Apel, J: Jean-Pierre Carvalho |
| | |
|
|
 | Smokejumper | 3. | Excelsior Hotel Ernst-Meile 27.04.2008, Köln B: Capricorn Stud, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Smokejumper | 3. | Grosser PLURAL-Preis 10.06.2007, Hannover B: Stall Capricorn, J: Jean-Pierre Carvalho |
| | |
|
|
 | Hanseat | 3. | Badener Steeple-Chase 21.10.2005, Baden-Baden B: Stall Africa, J: Jean-Gilles Gueracague |
| | |
|
|
 | Moon over Miami | 3. | Preis der Hotellerie Baden-Baden 26.05.2004, Baden-Baden B: Stall Peru, J: Adrie de Vries |
| | |
|
|
 | Coltminator | 3. | Eurotip-Cup - Jagdrennen 01.11.2003, München B: Stall Capricorn, J: Jean-Gilles Gueracague |
| | |
|
|
 | Faberger | 3. | Preis der R+V Versicherungsgruppe 28.06.2000, Hamburg B: Stall ARC, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Stravini | 3. | R + V - VTV Sprint-Pokal 07.05.2000, München B: Hubert Hassler, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Allandro | 3. | Ittlingen-Pokal 22.06.1997, Hamburg B: Gestüt Erlenhof, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Takin | 3. | TOTO-LOTTO-Sprintpreis 23.03.1997, Hannover B: Stall Reckendorf, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Nestling | 3. | Scherping-Rennen 28.05.1994, Baden-Baden B: Gestüt Erlenhof, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Nestling | 3. | Frankenheim Alt-Pokal 14.05.1994, Düsseldorf B: Gestüt Erlenhof, J: Horst Horwart |
| | |
|
|
 | Ambra | 3. | Dortmunder Stutenpreis 20.06.1993, Dortmund B: Gestüt Zoppenbroich, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Tres Heureux | 3. | Behr-Memorial 25.04.1993, Köln B: Stall Mucos, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Ambra | 3. | Stutenpreis der Berliner Bank 17.04.1993, Düsseldorf B: Gestüt Zoppenbroich, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Super Sam | 3. | Preis der Hotellerie Baden-Baden 27.05.1992, Baden-Baden B: Dieter Bürkle Turfmarketing, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Friscolino | 3. | Internationale Silicon Bavaria-Trophy 20.10.1991, München B: Gestüt Erlengrund, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Bin Shaddad | 3. | Prix Zino Davidoff - Preis der Deutschen Einheit 03.10.1991, Hoppegarten B: Gestüt Ostenhof, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Absalon | 3. | 4. Grosser Preis der Niedersächsischen Wirtschaft - JR 30.09.1990, Hannover B: Stall Diecker Hoefe, J: Klaus Hviid |
| | |
|
|
 | Logan | 3. | Milka Steher-Cup 29.08.1990, Baden-Baden B: Gestüt Ostenhof, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
|
Sonstige |
|
Farbe |
Pferd |
Platz |
Rennen, Datum, Ort, Besitzer, Jockey |
|
|
|
|
 | Man on Fire | 1. | Gr. Preis der Brauerei Aying - BBAG Auktionsrennen 15.08.2007, München B: Jacqueline Türtmann, J: Jean-Pierre Carvalho |
| | |
|
|
 | Tumult | 1. | Hapag-Lloyd Rennen - BBAG Auktionsrennen 01.07.2007, Hamburg B: Stall XY, J: Jean-Pierre Carvalho |
| | |
|
|
 | Smokejumper | 1. | Ferdinand Leisten-Memorial (BBAG Auktionsrennen) 20.10.2006, Baden-Baden B: Stall Capricorn, J: Viktor Schulepov |
| | |
|
|
 | Avenir Rubra | 1. | Hasseröder Stutenmeile, N.L. 20.04.2003, Hoppegarten B: Götz Meyer zu Reckendorf, J: Karoly Kerekes |
| | |
|
|
 | Haraplata | 1. | BMW Preis Düsseldorf, N.L. 22.06.2002, Düsseldorf B: Stall Sunderberg, J: Adrie de Vries |
| | |
|
|
 | Up and Away | 1. | Preis von Schlenderhan, N.L. 03.09.2000, Baden-Baden B: Stall ARC, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Made to Measure | 1. | BMW Auktionsrennen, N.L. 21.08.1999, Köln B: Stall Reckendorf, J: Georg Bocskai |
| | |
|
|
 | Global Player | 1. | Hoppegartener Auktionsrennen der Dreijährigen, N.L. 08.06.1996, Hoppegarten B: Horst Greis, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Takin | 1. | Preis der Steigenberger Hotels, N.L. 02.07.1993, Hamburg B: Stall Reckendorf, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | New Europe | 1. | Preis der BMW-Niederlassung Hannover, N.L. 13.06.1993, Hannover B: Stall Weissenhof, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Wonderful Lady | 1. | Kölner Auktionsrennen 18.08.1990, Köln B: Gestüt Etzean, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Four Dancers | 2. | Ferdinand Leisten-Memorial (BBAG Auktionsrennen) 19.10.2007, Baden-Baden B: Wiesenhof-Bloodstock, J: Jiri Palik |
| | |
|
|
 | At Once | 2. | BMW Preis Düsseldorf, N.L. 19.06.2004, Düsseldorf B: Anne-Claire Bresges, J: Jozef Bojko |
| | |
|
|
 | Avenir Rubra | 2. | Neusser Auktionsrennen, N.L. 12.10.2002, Neuss B: Stall Reckendorf, J: Andrasch Starke |
| | |
|
|
 | Lady Lonsdale | 2. | Gr. Preis der Düsseldorfer Immobilienwirtschaft, N.L. 16.09.2001, Düsseldorf B: Wiesenhof-Bloodstock, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Made to Measure | 2. | Hoppegartener Auktionsrennen, N.L. 03.06.2000, Hoppegarten B: Stall Reckendorf, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Up and Away | 2. | Preis von Schlenderhan, N.L. 05.09.1999, Baden-Baden B: Stall ARC, J: Georg Bocskai |
| | |
|
|
 | Top Secret | 2. | Auktionsrennen Halle 31.10.1998, Halle B: Stall Swiss Connction, J: Georg Bocskai |
| | |
|
|
 | Takin | 2. | Goldbeckbau-Sprintpreis, N.L. 12.06.1994, Hannover B: Stall Reckendorf, J: Dragan Ilic |
| | |
|
|
 | Takin | 2. | Auktionsrennen Hoppegarten 04.06.1994, Hoppegarten B: Stall Reckendorf, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Law's Answer | 2. | Derby-Revanche Hannover 1993, N.L. 01.08.1993, Hannover B: Stall Hof Wittlohe, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|
 | Fancy Diamond | 3. | BBAG Auktionsrennen 21.09.2008, Düsseldorf B: Capricorn Stud, J: Viktor Schulepov |
| | |
|
|
 | Four Dancers | 3. | BBAG Meiler-Auktionsrennen 06.07.2008, Hamburg B: Wiesenhof-Bloodstock, J: Andreas Suborics |
| | |
|
|
 | Smokejumper | 3. | BBAG Auktionsrennen 14.07.2007, Dresden B: Stall Capricorn, J: Jean-Pierre Carvalho |
| | |
|
|
 | Garden of Eden | 3. | Herzog von Ratibor-Rennen 09.09.2001, Krefeld B: Stall Eagle Star, J: Hana Mouchova |
| | |
|
|
 | Lady Lonsdale | 3. | Ferdinand Leisten-Memorial, N.L. 24.08.2001, Baden-Baden B: Wiesenhof-Bloodstock, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Messina | 3. | Neue Bult Sprint-Auktionsrennen, N.L. 29.07.2001, Hannover B: Gestüt Brümmerhof, J: Torsten Mundry |
| | |
|
|
 | Made to Measure | 3. | BMW Niedersachsen Preis, N.L. 30.07.2000, Hannover B: Stall Reckendorf, J: Jozef Bojko |
| | |
|
|
 | Made to Measure | 3. | Grosser Preis der Spielbank Hannover, N.L. 12.06.2000, Hannover B: Stall Reckendorf, J: Lennart Hammer-Hansen |
| | |
|
|
 | Up and Away | 3. | Preis der Unternehmensgruppe Deutscher Ring, N.L. 30.06.1999, Hamburg B: Stall ARC, J: Georg Bocskai |
| | |
|
|
 | Rampoldi | 3. | Dortmunder Auktionsrennen 04.10.1998, Dortmund B: Petra Kühne, J: Georg Bocskai |
| | |
|
|
 | Faberger | 3. | BMW Auktionsrennen, N.L. 22.08.1998, Köln B: Wiesenhof-Bloodstock, J: Georg Bocskai |
| | |
|
|
 | Takin | 3. | Kölner Auktionsrennen 21.08.1993, Köln B: Stall Reckendorf, J: Lutz Mäder |
| | |
|
|